ВІДОМІСТЬ
про результати тестування
Вид тестування: знання законодавства
Вакантна посада (посади): Голова Державного агентства лісових ресурсів
Порядковий номер | Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Кількість правильних відповідей | Бали |
1 | Болоховець Юрій Віталійович | 30 | 1 |
2 | Крупчак Назар Валерійович | 35 | 1 |
3 | Товстуха Костянтин Олександрович | 31 | 1 |
4 | Маландій Данііл Михайлович | 34 | 1 |
5 | Дідківський В’ячеслав Миколайович | 39 | 2 |
6 | Білоцький Владислав Валерійович | 35 | 1 |
7 | Сарамага Роман Костянтинович | 38 | 2 |
8 | Куценко Станіслав Ігорович | 30 | 1 |
9 | Ситник Ольга Юріївна | 39 | 2 |
10 | Сопушинський Іван Миколайович | 33 | 1 |
11 | Дейнека Анатолій Михайлович | 40 | 2 |
12 | Гречаник Руслан Мар’янович | 37 | 2 |
13 | Кугук Євген Володимирович | 39 | 2 |
14 | Васьків Тарас Ярославович | 34 | 1 |
15 | Амзаєв Февзі Абдрешитович | 16 | 0 |
16 | Власенко Сергій Геннадійович | 35 | 1 |
17 | Лісничий Костянтин Миколайович | 35 | 1 |
18 | Заблоцький Андрій Володимирович | 31 | 1 |
19 | Логацький Віктор Миколайович | 38 | 2 |
20 | Єднак Остап Володимирович | 39 | 2 |
21 | Колядін Ігор Васильович | 32 | 1 |
22 | Курищук Костянтин Костянтинович | 31 | 1 |
ВІДОМІСТЬ
про результати тестування
Вид тестування: знання законодавства
Вакантна посада (посади): заступник Голови Державного агентства лісових ресурсів
Порядковий номер | Прізвище, ім’я та по батькові кандидата | Кількість правильних відповідей | Бали |
1 | Сарамага Роман Костянтинович | 38 | 2 |
2 | Вольвач Микола Миколайович | 37 | 2 |
3 | Попов Сергій Сергійович | 31 | 1 |
4 | Товстуха Костянтин Олександрович | 31 | 1 |
5 | Будзінський Ігор Леонідович | 34 | 1 |
6 | Маландій Данііл Михайлович | 34 | 1 |
7 | Симонов Сергій Анатолійович | 31 | 1 |
8 | Сопушинський Іван Миколайович | 33 | 1 |
9 | Білоцький Владислав Валерійович | 35 | 1 |
10 | Лісничий Костянтин Миколайович | 35 | 1 |
11 | Васильєв Павло Володимирович | 31 | 1 |
12 | Карабчук Дмитро Юрійович | 37 | 2 |