Державна податкова служба (ДПС) порівняла ставки основних бюджетоутворюючих податків в Україні та 20 країнах Євросоюзу.
У ДПС нагадали, що найбільше надходжень до держбюджету від податкових платежів надходить від сплати податку на додану вартість (ПДВ), податку та збору на доходи фізичних осіб, а також від податку на прибуток.
Так, у 2022 році ПДВ забезпечив 30,8% надходжень загального фонду держбюджету, податок та збір на доходи фізичних осіб – 21,4%, а податок на прибуток – 16,9%.
“За результатами порівняння встановлено, що в цілому Україна має середньоєвропейський рівень оподаткування (при таких ставках: ПДВ – 20% (загальна), податок та збір на доходи фізичних осіб – 18 %, податок на прибуток – 18%)”, – зазначається у повідомленні Податкової служби.
Країна | ПДВ (VAT) | Податок на прибуток (юридичні особи) | Податок на доходи фізичних осіб Personal income tax (річний дохід) |
Україна | 20% | 18% | 18% |
Угорщина | 27% | 9% – 19% | 15% – 40% |
Данія | 25% | 22% | до DKK 549 900 – 8%, від DKK 549 901 до DKK 849 000 – 22%, понад DKK 849 000 – 52,06% |
Греція | 24% | 22% | до €10 000 – 9%, від €10 001 до €30 000 – 22%, понад €30 000 – 28% |
Польща | 23% | 19% | до €26 146,6391 – 12%, понад €26 146,6391 – 35% |
Ірландія | 23% | 12.5% | До €40 000 – 20%, понад €40 000 – 40% Універсальний соціальний збір (Universal Social Charge) До €12 012 – 0,5%, від €12 012 до €22 920 – 2%, від €22 921 до €70 044 – 4,5%, понад €70 045 – 8% |
Португалія | 23% | 21% додатково Central government surcharge 9 % Regional government surcharge Local government surcharge 1.5 % Комбінована ставка (all-in rate) 31.5 % | до €7 479 – 14,5%, від €7 479 до €11 284 – 21%, від €11 284 до €15 992 – 26,5%, від €15 992 до €20 700 – 28,5%, від €20 700 до €26 335 – 35%, від €26 335 до €38 632 – 37%, від €38 632 до €50 483 – 43,5%, від €50 483 до €78834 – 45%, понад €78 834 – 48% |
Італія | 22% | 24% | до €15 000 – 23%, від €15 001 до €28 000 – 25%, від €28 001 до €50 000 – 35%, понад €50 001 – 43% |
Іспанія | 21% | 25% | До €12 450 – 9,5%, від €12 450 до €20 200 – 12%, від €20 200 до €35 200 – 15%, від €25 200 до €60 000 – 18,5%, від €60 000 до €300 000 – 22,5% понад €30 000 – 24,5% для нерезидентів 24% |
Латвія | 21% | 20% | до €20 004 – 20%, від €20 004 до €78 100 – 23%, понад €78 100 – 31% |
Литва | 21% | 15% | до €101 094 – 20%, понад €101 094 – 32% |
Бельгія | 21% | 25% | до €15 200 – 25%, від €15 200,01 до €26 830 – 40%, від €26 830,01 до €46 440 – 45%, понад €46 440,01 – 50% |
Нідерланди | 21% | 25,80% | до €37 149 – 9,28%, від €37 149 до €73 031 – 36,93%, понад €73 031 – 49,5% |
Чехія | 21% | 19% | до €77 989,8461 – 15%, понад €77 989,8461 – 23% |
Франція | 20% | 28% Minimum annual corporation tax 3.3 % | до €10 777 – 0%, від €10 777 до €27 478 – 11%, від €27 478 до €78 570 – 30%, від €78 570 до €168 994 – 41%, понад €168 994 – 45% |
Словачина | 20% | 21% | 19% |
Естонія | 20% | 20% | 20% |
Австрія | 20% | 24% | до €11 000 – 0%, від €11 001 до €18 000 – 20%, від €18 001 до €31 000 – 32,5%, від €31 001 до €60 000 – 42%, від €60 001 до €90 000 – 48%, від €90 001 до €1 000 000 – 50%, понад €1 000 000 – 55% |
Болгарія | 20% | 10% | до €6 000 – 10%, понад €6 000 – 15% |
Німеччина | 19% | 15% додатково Central government surcharge 0.825 % Regional government surcharge Local government surcharge 14.116 % комбінована ставка (all-in rate) 29.941 % | до €9 408 – 0%, від €9 409 до €57 051 – 14%, від €57 052 до €270 500 – 42%, понад €270 500 – 45% |
Румунія | 19% | 16% | до RON 28 790 – 10%, від RON 28 791 до RON 171 000 – 16%, понад RON 171 001 – 25% |
Вибірка щодо поточних ставок податків у країнах Європи підготовлена за результатом аналізу інформації з відкритих джерел, зокрема вебпорталу Європейської Комісії станом на березень 2023 року.
Читайте також: Офіс президента готує додатковий податок на зняття готівки, – ЗМІ
Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.
Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.
Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.
У цьому контексті прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що зараз всі податки, які бізнес платить в державний бюджет, ідуть на фінансування Сил безпеки та оборони, тому майбутня податкова реформа можлива лише після завершення війни, а роботу над нею потрібно вести разом з МВФ.