Розв`язання 2-их ситуаційних завдань категорія А (Голова Держлісагентства) 31.10.2019
https://www.youtube.com/watch?v=RYkH1mTylLY
Результати розвязання першого ситуаційного завдання
Присвоєні номера
|
Прізвище, ім’я та по батькові кандидата |
Оцінка за професійні знання |
Оцінка за прийняття ефективних рішень |
14 | Болоховець Юрій Віталійович | 0.8 | 0.8 |
2 | Крупчак Назар Валерійович | 1 | 0.6 |
12 | Товстуха Костянтин Олександрович | 0.8 | 0.8 |
16 | Маландій Данііл Михайлович | 0.8 | 0.8 |
1 | Дідківський В’ячеслав Миколайович | 0.6 | 0.8 |
9 | Білоцький Владислав Валерійович | 1.2 | 1.2 |
7 | Куценко Станіслав Ігорович | 1.4 | 1.0 |
3 | Ситник Ольга Юріївна | 0.8 | 1.2 |
20 | Сопушинський Іван Миколайович | 1.0 | 1.0 |
8 | Дейнека Анатолій Михайлович | 0.6 | 0.8 |
18 | Гречаник Руслан Мар’янович | 1.2 | 1.4 |
17 | Кугук Євген Володимирович | 1.0 | 0.8 |
19 | Васьків Тарас Ярославович | 1.0 | 1.0 |
11 | Власенко Сергій Геннадійович | 0.8 | 0.8 |
5 | Лісничий Костянтин Миколайович | 1.2 | 1.0 |
13 | Заблоцький Андрій Володимирович | 1.4 | 1.2 |
15 | Логацький Віктор Миколайович | 0 | 0 |
10 | Єднак Остап Володимирович | 1.4 | 1.0 |
4 | Колядін Ігор Васильович | 0.8 | 0.6 |
6 |
Курищук Костянтин Костянтинович |
1.0 | 0.8 |
До наступного етапу допущені всі , крім Логацького В.М.
Для написання відповідді на наступне ситуаційне завдання дається 45 хвилин.